Storico Alluminio LME (3 Months)

Archivio locale persistente con refresh remoto e fallback automatico sui dati già acquisiti.

Aggiorna archivio
Refresh riuscito: 4548 righe elaborate (modalità: diretto).
Reset
Righe visualizzate
4548
Media prezzo 3M USD
2.130,91
Media prezzo 3M EUR
1.784,96
Ultimo aggiornamento archivio
25/04/2026 23:05
Data Cash USD 3 Months USD USD/EUR 3 Months EUR Stock LME Var. % vs giorno prec.
24/04/2026 3.685,00 3.600,00 0,853830 3.073,79 376.275 0,279%
23/04/2026 3.642,00 3.590,00 0,855140 3.069,95 378.825 -0,416%
22/04/2026 3.652,00 3.605,00 0,852300 3.072,54 381.050 1,009%
21/04/2026 3.613,00 3.569,00 0,849830 3.033,04 383.275 0,464%
20/04/2026 3.590,00 3.552,50 0,850340 3.020,83 386.250 -2,189%
17/04/2026 3.660,00 3.632,00 0,847670 3.078,74 388.850 -0,124%
16/04/2026 3.678,50 3.636,50 0,848750 3.086,48 391.675 1,991%
15/04/2026 3.581,00 3.565,50 0,848900 3.026,75 393.775 -0,014%
14/04/2026 3.625,00 3.566,00 0,847960 3.023,83 395.975 -0,140%
13/04/2026 3.665,50 3.571,00 0,855870 3.056,31 397.100 2,527%
10/04/2026 3.526,00 3.483,00 0,853900 2.974,13 399.150 0,752%
09/04/2026 3.494,50 3.457,00 0,855800 2.958,50 401.625 -0,231%
08/04/2026 3.520,00 3.465,00 0,854260 2.960,01 403.875 -1,254%
07/04/2026 3.600,00 3.509,00 0,865280 3.036,27 409.900 2,453%
02/04/2026 3.505,00 3.425,00 0,867680 2.971,80 411.950 -2,837%
01/04/2026 3.583,50 3.525,00 0,861700 3.037,49 414.175 0,542%
31/03/2026 3.585,00 3.506,00 0,869720 3.049,24 416.775 2,365%
30/03/2026 3.482,00 3.425,00 0,870780 2.982,42 418.675 5,645%
27/03/2026 3.292,00 3.242,00 0,868280 2.814,96 420.875 -0,947%
26/03/2026 3.332,00 3.273,00 0,866630 2.836,48 423.075 0,801%
25/03/2026 3.294,50 3.247,00 0,862660 2.801,06 426.750 0,901%
24/03/2026 3.242,50 3.218,00 0,864150 2.780,83 427.675 -0,124%
23/03/2026 3.251,50 3.222,00 0,862370 2.778,56 427.675 -1,992%
20/03/2026 3.329,00 3.287,50 0,865430 2.845,10 429.675 4,200%
19/03/2026 3.200,00 3.155,00 0,870400 2.746,11 432.725 -6,657%
18/03/2026 3.400,00 3.380,00 0,869570 2.939,15 436.625 -0,967%
17/03/2026 3.426,00 3.413,00 0,867230 2.959,86 440.325 -0,117%
16/03/2026 3.440,00 3.417,00 0,871230 2.976,99 442.825 -1,979%
13/03/2026 3.520,00 3.486,00 0,871380 3.037,63 445.300 -0,229%
12/03/2026 3.516,50 3.494,00 0,866030 3.025,91 447.300 1,452%
11/03/2026 3.467,00 3.444,00 0,863480 2.973,83 450.125 1,593%
10/03/2026 3.402,50 3.390,00 0,859030 2.912,11 452.375 0,089%
09/03/2026 3.406,50 3.387,00 0,865430 2.931,21 454.625 0,744%
06/03/2026 3.385,00 3.362,00 0,864980 2.908,06 456.875 1,817%
05/03/2026 3.298,50 3.302,00 0,860730 2.842,13 459.125 -2,076%
04/03/2026 3.378,00 3.372,00 0,858440 2.894,66 461.125 3,420%
03/03/2026 3.269,00 3.260,50 0,861620 2.809,31 461.550 0,851%
02/03/2026 3.226,00 3.233,00 0,854850 2.763,73 463.550 2,148%
27/02/2026 3.157,50 3.165,00 0,847100 2.681,07 465.550 0,572%
26/02/2026 3.121,00 3.147,00 0,846450 2.663,78 467.550 0,495%
25/02/2026 3.107,00 3.131,50 0,848610 2.657,42 469.550 0,951%
24/02/2026 3.077,00 3.102,00 0,849110 2.633,94 471.550 0,161%
23/02/2026 3.070,00 3.097,00 0,848610 2.628,15 473.550 0,585%
20/02/2026 3.053,00 3.079,00 0,849830 2.616,63 475.550 0,769%
19/02/2026 3.026,00 3.055,50 0,850850 2.599,77 475.550 -0,180%
18/02/2026 3.035,00 3.061,00 0,844240 2.584,22 475.550 0,459%
17/02/2026 3.014,00 3.047,00 0,845590 2.576,51 477.550 -0,878%
16/02/2026 3.037,50 3.074,00 0,843530 2.593,01 479.550 1,519%
13/02/2026 2.996,00 3.028,00 0,843030 2.552,69 481.550 -3,751%
12/02/2026 3.117,00 3.146,00 0,842180 2.649,50 483.550 0,608%
11/02/2026 3.098,00 3.127,00 0,840340 2.627,74 485.750 1,099%
10/02/2026 3.063,00 3.093,00 0,840760 2.600,47 486.975 -0,483%
09/02/2026 3.083,50 3.108,00 0,841330 2.614,85 488.975 1,453%
06/02/2026 3.045,00 3.063,50 0,847890 2.597,51 490.975 0,873%
05/02/2026 3.014,00 3.037,00 0,847600 2.574,16 492.975 -1,268%
04/02/2026 3.047,50 3.076,00 0,846020 2.602,36 495.175 -1,189%
03/02/2026 3.103,00 3.113,00 0,847390 2.637,93 495.175 1,533%
02/02/2026 3.042,00 3.066,00 0,844590 2.589,51 497.175 -2,170%
30/01/2026 3.110,00 3.134,00 0,839000 2.629,43 495.725 -5,773%
29/01/2026 3.325,00 3.326,00 0,835560 2.779,07 497.725 1,962%
28/01/2026 3.259,00 3.262,00 0,835140 2.724,23 499.975 2,643%
27/01/2026 3.166,50 3.178,00 0,838290 2.664,09 502.250 -0,548%
26/01/2026 3.192,00 3.195,50 0,844880 2.699,81 505.275 0,582%
23/01/2026 3.175,00 3.177,00 0,851640 2.705,66 507.275 2,023%
22/01/2026 3.093,50 3.114,00 0,854260 2.660,17 509.275 -0,288%
21/01/2026 3.114,00 3.123,00 0,851860 2.660,36 507.175 -0,415%
20/01/2026 3.137,00 3.136,00 0,852660 2.673,94 483.000 -0,508%
19/01/2026 3.168,50 3.152,00 0,859770 2.710,00 485.000 0,430%
16/01/2026 3.147,00 3.138,50 0,860810 2.701,65 488.000 -1,181%
15/01/2026 3.174,00 3.176,00 0,860290 2.732,28 490.000 -0,905%
14/01/2026 3.221,00 3.205,00 0,858300 2.750,85 492.000 0,675%
13/01/2026 3.194,00 3.183,50 0,858070 2.731,67 494.000 0,189%
12/01/2026 3.185,50 3.177,50 0,855290 2.717,68 495.825 0,458%
09/01/2026 3.180,00 3.163,00 0,858960 2.716,89 497.825 2,362%
08/01/2026 3.081,00 3.090,00 0,856530 2.646,68 499.750 -0,723%
07/01/2026 3.092,00 3.112,50 0,855870 2.663,90 501.750 0,016%
06/01/2026 3.093,00 3.112,00 0,854190 2.658,24 504.250 1,999%
05/01/2026 3.022,50 3.051,00 0,857340 2.615,74 506.750 1,345%
02/01/2026 2.986,00 3.010,50 0,853170 2.568,47 509.250 0,686%
31/12/2025 2.968,00 2.990,00 0,851060 2.544,67 511.750 0,420%
30/12/2025 2.945,00 2.977,50 0,850560 2.532,54 514.250 0,659%
29/12/2025 2.913,50 2.958,00 0,849910 2.514,03 519.250 -0,034%
24/12/2025 2.932,00 2.959,00 0,848390 2.510,39 521.050 0,118%
23/12/2025 2.916,00 2.955,50 0,848460 2.507,62 519.600 0,459%
22/12/2025 2.898,50 2.942,00 0,851430 2.504,91 519.600 -0,102%
19/12/2025 2.896,00 2.945,00 0,853830 2.514,53 519.600 1,622%
18/12/2025 2.852,50 2.898,00 0,853320 2.472,92 519.600 0,121%
17/12/2025 2.851,50 2.894,50 0,853100 2.469,30 519.600 0,469%
16/12/2025 2.833,50 2.881,00 0,849180 2.446,49 519.600 0,017%
15/12/2025 2.841,00 2.880,50 0,850850 2.450,87 519.600 0,156%
12/12/2025 2.845,50 2.876,00 0,852440 2.451,62 519.650 -0,347%
11/12/2025 2.864,00 2.886,00 0,853680 2.463,72 518.750 0,663%
10/12/2025 2.836,50 2.867,00 0,859550 2.464,33 520.800 -0,035%
09/12/2025 2.832,00 2.868,00 0,859330 2.464,56 523.300 -1,001%
08/12/2025 2.867,50 2.897,00 0,858000 2.485,63 525.800 0,138%
05/12/2025 2.865,00 2.893,00 0,858740 2.484,33 528.300 0,277%
04/12/2025 2.854,00 2.885,00 0,857190 2.472,99 530.900 0,069%
03/12/2025 2.854,00 2.883,00 0,857040 2.470,85 533.400 -0,173%
02/12/2025 2.858,50 2.888,00 0,861030 2.486,65 535.900 0,139%
01/12/2025 2.860,00 2.884,00 0,858660 2.476,38 537.900 1,122%
28/11/2025 2.826,00 2.852,00 0,864600 2.465,84 539.050 0,849%
27/11/2025 2.804,00 2.828,00 0,863110 2.440,88 541.050 -0,720%
26/11/2025 2.822,50 2.848,50 0,863780 2.460,48 541.725 1,190%
25/11/2025 2.787,00 2.815,00 0,865730 2.437,03 543.725 0,249%
24/11/2025 2.776,50 2.808,00 0,866250 2.432,43 545.950 0,573%
21/11/2025 2.765,50 2.792,00 0,868060 2.423,62 548.000 -0,676%
20/11/2025 2.778,50 2.811,00 0,868510 2.441,38 544.075 0,178%
19/11/2025 2.781,00 2.806,00 0,863330 2.422,50 546.075 0,682%
18/11/2025 2.749,50 2.787,00 0,862810 2.404,65 548.075 -1,658%
17/11/2025 2.798,00 2.834,00 0,862590 2.444,58 550.200 -0,805%
14/11/2025 2.832,50 2.857,00 0,858520 2.452,79 552.375 -1,483%
13/11/2025 2.876,00 2.900,00 0,860660 2.495,91 553.200 0,381%
12/11/2025 2.856,00 2.889,00 0,863860 2.495,69 544.075 0,803%
11/11/2025 2.841,00 2.866,00 0,863930 2.476,02 545.225 -0,590%
10/11/2025 2.867,50 2.883,00 0,864230 2.491,58 547.225 1,105%
07/11/2025 2.841,00 2.851,50 0,864980 2.466,49 549.225 -0,714%
06/11/2025 2.861,50 2.872,00 0,867080 2.490,25 548.375 0,896%
05/11/2025 2.838,50 2.846,50 0,870170 2.476,94 550.450 -0,524%
04/11/2025 2.853,00 2.861,50 0,870250 2.490,22 552.575 -1,565%
03/11/2025 2.903,00 2.907,00 0,868510 2.524,76 554.575 0,867%
31/10/2025 2.885,00 2.882,00 0,865500 2.494,37 558.050 1,265%
30/10/2025 2.826,00 2.846,00 0,865800 2.464,07 459.525 -1,591%
29/10/2025 2.891,50 2.892,00 0,859400 2.485,38 462.750 1,084%
28/10/2025 2.859,00 2.861,00 0,859850 2.460,03 465.650 -0,556%
27/10/2025 2.879,00 2.877,00 0,859110 2.471,66 469.275 0,877%
24/10/2025 2.853,00 2.852,00 0,861180 2.456,09 473.125 0,352%
23/10/2025 2.845,00 2.842,00 0,862590 2.451,48 477.675 1,049%
22/10/2025 2.818,00 2.812,50 0,863040 2.427,30 482.525 1,060%
21/10/2025 2.781,00 2.783,00 0,861550 2.397,69 484.125 0,615%
20/10/2025 2.773,00 2.766,00 0,858000 2.373,23 487.125 -0,360%
17/10/2025 2.789,50 2.776,00 0,856090 2.376,51 491.225 0,744%
16/10/2025 2.775,00 2.755,50 0,858440 2.365,43 495.325 0,255%
15/10/2025 2.752,50 2.748,50 0,860440 2.364,92 498.975 0,604%
14/10/2025 2.734,00 2.732,00 0,865580 2.364,76 503.950 -0,745%
13/10/2025 2.774,00 2.752,50 0,864380 2.379,21 506.000 -1,238%
10/10/2025 2.799,50 2.787,00 0,864450 2.409,22 508.825 0,216%
09/10/2025 2.786,50 2.781,00 0,861250 2.395,14 508.600 1,017%
08/10/2025 2.750,50 2.753,00 0,860070 2.367,77 506.400 1,288%
07/10/2025 2.713,50 2.718,00 0,857190 2.329,84 505.325 0,074%
06/10/2025 2.713,00 2.716,00 0,856310 2.325,74 507.300 0,407%
03/10/2025 2.703,00 2.705,00 0,852220 2.305,26 502.800 0,000%
02/10/2025 2.700,00 2.705,00 0,850770 2.301,33 508.425 0,614%
01/10/2025 2.683,50 2.688,50 0,852950 2.293,16 511.425 0,392%
30/09/2025 2.668,50 2.678,00 0,851720 2.280,91 513.425 0,093%
29/09/2025 2.672,00 2.675,50 0,853020 2.282,26 515.600 1,039%
26/09/2025 2.642,50 2.648,00 0,856750 2.268,67 517.700 -0,657%
25/09/2025 2.661,50 2.665,50 0,851860 2.270,63 515.925 1,543%
24/09/2025 2.623,00 2.625,00 0,850630 2.232,90 517.150 -0,568%
23/09/2025 2.646,00 2.640,00 0,847960 2.238,61 513.850 -0,901%
22/09/2025 2.667,00 2.664,00 0,848820 2.261,26 513.900 -0,745%
19/09/2025 2.689,50 2.684,00 0,852080 2.286,98 513.900 -0,037%
18/09/2025 2.693,00 2.685,00 0,846170 2.271,97 513.900 0,056%
17/09/2025 2.691,00 2.683,50 0,844810 2.267,05 483.775 -1,251%
16/09/2025 2.736,50 2.717,50 0,846960 2.301,61 483.775 0,835%
15/09/2025 2.693,50 2.695,00 0,849910 2.290,51 485.275 -0,019%
12/09/2025 2.707,00 2.695,50 0,853390 2.300,31 485.275 1,717%
11/09/2025 2.656,00 2.650,00 0,855800 2.267,87 485.275 1,068%
10/09/2025 2.623,50 2.622,00 0,854190 2.239,69 485.275 0,191%
09/09/2025 2.621,00 2.617,00 0,851500 2.228,38 485.275 0,191%
08/09/2025 2.613,50 2.612,00 0,852660 2.227,15 485.275 -0,038%
05/09/2025 2.616,00 2.613,00 0,854920 2.233,91 484.675 0,423%
04/09/2025 2.606,00 2.602,00 0,858590 2.234,05 479.600 -0,478%
03/09/2025 2.617,00 2.614,50 0,858150 2.243,63 479.600 0,096%
02/09/2025 2.615,00 2.612,00 0,858660 2.242,82 479.600 0,077%
01/09/2025 2.612,50 2.610,00 0,853610 2.227,92 481.050 -0,210%
29/08/2025 2.621,00 2.615,50 0,857780 2.243,52 481.050 0,211%
28/08/2025 2.615,00 2.610,00 0,856460 2.235,36 481.150 -0,248%
27/08/2025 2.618,00 2.616,50 0,862590 2.256,97 481.250 0,287%
26/08/2025 2.611,50 2.609,00 0,857930 2.238,34 478.075 0,831%
22/08/2025 2.589,00 2.587,50 0,861470 2.229,05 478.725 0,622%
21/08/2025 2.570,50 2.571,50 0,859180 2.209,38 479.525 0,136%
20/08/2025 2.567,00 2.568,00 0,858300 2.204,11 479.525 -0,233%
19/08/2025 2.572,50 2.574,00 0,856020 2.203,40 479.525 -0,348%
18/08/2025 2.586,50 2.583,00 0,856680 2.212,80 479.525 -0,730%
15/08/2025 2.600,00 2.602,00 0,855580 2.226,22 479.550 -0,249%
14/08/2025 2.608,50 2.608,50 0,855430 2.231,39 479.675 -0,817%
13/08/2025 2.626,00 2.630,00 0,853900 2.245,76 478.625 0,747%
12/08/2025 2.605,00 2.610,50 0,861620 2.249,26 477.100 0,733%
11/08/2025 2.586,50 2.591,50 0,860440 2.229,83 475.850 -0,728%
08/08/2025 2.609,00 2.610,50 0,858520 2.241,17 470.575 -0,325%
07/08/2025 2.617,00 2.619,00 0,858890 2.249,43 469.500 1,061%
06/08/2025 2.589,50 2.591,50 0,861770 2.233,28 467.925 0,915%
05/08/2025 2.568,00 2.568,00 0,866100 2.224,14 466.025 -0,078%
04/08/2025 2.575,00 2.570,00 0,864680 2.222,23 463.725 0,903%
01/08/2025 2.545,00 2.547,00 0,876890 2.233,44 462.800 -1,336%
31/07/2025 2.580,00 2.581,50 0,873670 2.255,38 461.025 -1,281%
30/07/2025 2.611,00 2.615,00 0,867530 2.268,59 460.350 0,268%
29/07/2025 2.609,00 2.608,00 0,867080 2.261,34 456.100 -0,912%
28/07/2025 2.632,50 2.632,00 0,858070 2.258,44 454.275 -0,904%
25/07/2025 2.657,00 2.656,00 0,852950 2.265,44 450.825 0,283%
24/07/2025 2.646,50 2.648,50 0,850630 2.252,89 448.100 0,057%
23/07/2025 2.645,00 2.647,00 0,852810 2.257,39 444.800 0,265%
22/07/2025 2.638,50 2.640,00 0,854770 2.256,59 438.450 -0,227%
21/07/2025 2.649,00 2.646,00 0,857120 2.267,94 434.425 1,926%
18/07/2025 2.591,50 2.596,00 0,858370 2.228,33 430.700 1,367%
17/07/2025 2.557,00 2.561,00 0,863630 2.211,76 427.200 -0,234%
16/07/2025 2.568,00 2.567,00 0,861920 2.212,55 423.525 -1,117%
15/07/2025 2.594,00 2.596,00 0,857270 2.225,47 416.975 0,426%
14/07/2025 2.586,00 2.585,00 0,855430 2.211,29 405.550 -0,309%
11/07/2025 2.591,50 2.593,00 0,855940 2.219,45 400.275 -0,689%
10/07/2025 2.609,00 2.611,00 0,854040 2.229,90 395.725 1,202%
09/07/2025 2.580,00 2.580,00 0,854850 2.205,51 390.800 -0,213%
08/07/2025 2.587,00 2.585,50 0,853390 2.206,44 384.350 0,819%
07/07/2025 2.566,00 2.564,50 0,852660 2.186,65 371.150 -1,023%
04/07/2025 2.587,00 2.591,00 0,849830 2.201,91 363.925 -0,690%
03/07/2025 2.604,00 2.609,00 0,848750 2.214,39 356.975 0,423%
02/07/2025 2.602,00 2.598,00 0,850700 2.210,12 356.625 -0,288%
01/07/2025 2.604,00 2.605,50 0,846740 2.206,18 348.625 0,540%
30/06/2025 2.593,00 2.591,50 0,853240 2.211,17 345.750 0,426%
27/06/2025 2.583,00 2.580,50 0,854410 2.204,81 345.200 0,214%
26/06/2025 2.573,50 2.575,00 0,855070 2.201,81 336.900 0,488%
25/06/2025 2.555,50 2.562,50 0,862220 2.209,44 337.900 -0,253%
24/06/2025 2.572,50 2.569,00 0,861550 2.213,32 339.900 -0,600%
23/06/2025 2.599,00 2.584,50 0,871690 2.252,88 340.975 2,174%
20/06/2025 2.529,00 2.529,50 0,868430 2.196,69 342.850 0,099%
19/06/2025 2.525,50 2.527,00 0,871230 2.201,60 344.950 -0,668%
18/06/2025 2.545,50 2.544,00 0,868960 2.210,63 347.000 0,553%
17/06/2025 2.530,00 2.530,00 0,864450 2.187,06 349.100 0,917%
16/06/2025 2.508,50 2.507,00 0,864010 2.166,07 351.200 0,804%
13/06/2025 2.485,00 2.487,00 0,868660 2.160,36 353.225 -0,976%
12/06/2025 2.510,00 2.511,50 0,862520 2.166,22 355.600 0,060%
11/06/2025 2.511,50 2.510,00 0,874660 2.195,40 357.600 1,353%
10/06/2025 2.482,00 2.476,50 0,874970 2.166,86 359.900 0,182%
09/06/2025 2.468,50 2.472,00 0,876420 2.166,51 362.000 1,270%
06/06/2025 2.431,50 2.441,00 0,876350 2.139,17 363.850 -1,573%
05/06/2025 2.472,50 2.480,00 0,875430 2.171,07 365.850 0,162%
04/06/2025 2.473,00 2.476,00 0,878430 2.174,99 367.875 1,102%
03/06/2025 2.446,00 2.449,00 0,878270 2.150,88 367.875 -0,122%
02/06/2025 2.451,00 2.452,00 0,875730 2.147,29 370.275 0,163%
30/05/2025 2.445,00 2.448,00 0,881910 2.158,92 372.525 -0,810%
29/05/2025 2.468,00 2.468,00 0,886450 2.187,76 375.075 -0,484%
28/05/2025 2.479,00 2.480,00 0,883630 2.191,40 377.325 0,324%
27/05/2025 2.470,50 2.472,00 0,880590 2.176,82 381.575 0,980%
23/05/2025 2.437,00 2.448,00 0,884880 2.166,19 384.575 -0,447%
22/05/2025 2.445,50 2.459,00 0,884250 2.174,37 386.900 -0,405%
21/05/2025 2.460,50 2.469,00 0,883310 2.180,89 388.900 0,366%
20/05/2025 2.458,50 2.460,00 0,889600 2.188,42 390.925 0,306%
19/05/2025 2.450,50 2.452,50 0,887940 2.177,67 393.450 -0,668%
16/05/2025 2.473,50 2.469,00 0,893340 2.205,66 395.450 -0,544%
15/05/2025 2.480,50 2.482,50 0,894050 2.219,48 397.275 -1,722%
14/05/2025 2.530,00 2.526,00 0,891740 2.252,54 399.300 2,184%
13/05/2025 2.470,00 2.472,00 0,899930 2.224,63 399.300 -0,323%
12/05/2025 2.468,50 2.480,00 0,900410 2.233,02 401.525 2,777%
09/05/2025 2.401,00 2.413,00 0,888730 2.144,51 403.550 1,005%
08/05/2025 2.363,50 2.389,00 0,885190 2.114,72 405.575 -0,084%
07/05/2025 2.363,50 2.391,00 0,880280 2.104,75 407.575 -1,361%
06/05/2025 2.404,00 2.424,00 0,883000 2.140,39 411.575 0,000%
02/05/2025 2.401,50 2.424,00 0,881600 2.137,00 411.575 0,790%
01/05/2025 2.377,50 2.405,00 0,879280 2.114,67 413.575 -1,110%
30/04/2025 2.405,00 2.432,00 0,879280 2.138,41 415.575 -1,299%
29/04/2025 2.430,00 2.464,00 0,879280 2.166,55 417.575 1,316%
28/04/2025 2.400,00 2.432,00 0,880440 2.141,23 419.575 -0,491%
25/04/2025 2.412,00 2.444,00 0,880510 2.151,97 421.575 0,082%
24/04/2025 2.410,00 2.442,00 0,879040 2.146,62 423.575 0,826%
23/04/2025 2.384,00 2.422,00 0,876040 2.121,77 425.600 1,275%
22/04/2025 2.355,50 2.391,50 0,871380 2.083,91 431.700 1,035%
17/04/2025 2.327,50 2.367,00 0,880280 2.083,62 434.150 -0,127%
16/04/2025 2.332,50 2.370,00 0,880670 2.087,19 436.975 -0,211%
15/04/2025 2.333,50 2.375,00 0,883080 2.097,32 439.325 -1,000%
14/04/2025 2.355,50 2.399,00 0,878970 2.108,65 440.150 -0,249%
11/04/2025 2.364,00 2.405,00 0,881370 2.119,69 442.225 0,712%
10/04/2025 2.343,50 2.388,00 0,902360 2.154,84 446.325 2,621%
09/04/2025 2.285,00 2.327,00 0,905390 2.106,84 449.500 -3,243%
08/04/2025 2.366,00 2.405,00 0,913240 2.196,34 452.525 1,050%
07/04/2025 2.350,00 2.380,00 0,911830 2.170,16 454.700 -0,585%
04/04/2025 2.355,50 2.394,00 0,904400 2.165,13 456.750 -2,841%
03/04/2025 2.436,50 2.464,00 0,901140 2.220,41 458.800 -1,440%
02/04/2025 2.480,00 2.500,00 0,925670 2.314,18 458.825 -0,596%
01/04/2025 2.499,00 2.515,00 0,926960 2.331,30 458.900 -1,023%
31/03/2025 2.518,50 2.541,00 0,924640 2.349,51 462.450 -0,839%
28/03/2025 2.559,00 2.562,50 0,926180 2.373,34 466.050 -0,505%
27/03/2025 2.557,00 2.575,50 0,927210 2.388,03 469.575 -1,586%
26/03/2025 2.600,00 2.617,00 0,926960 2.425,85 473.100 0,096%
25/03/2025 2.608,00 2.614,50 0,923790 2.415,25 476.625 -0,533%
24/03/2025 2.640,50 2.628,50 0,923870 2.428,39 480.250 -0,285%
21/03/2025 2.652,00 2.636,00 0,923620 2.434,66 483.925 -1,310%
20/03/2025 2.685,50 2.671,00 0,923110 2.465,63 487.525 -0,224%
19/03/2025 2.687,00 2.677,00 0,917680 2.456,63 489.125 0,262%
18/03/2025 2.681,00 2.670,00 0,915920 2.445,51 493.250 -0,891%
17/03/2025 2.715,00 2.694,00 0,917180 2.470,88 497.275 0,186%
14/03/2025 2.713,00 2.689,00 0,918360 2.469,47 501.800 0,486%
13/03/2025 2.694,00 2.676,00 0,923360 2.470,91 503.550 -1,654%
12/03/2025 2.737,00 2.721,00 0,918610 2.499,54 501.825 0,573%
11/03/2025 2.725,00 2.705,50 0,916420 2.479,37 502.150 0,352%
10/03/2025 2.716,00 2.696,00 0,922080 2.485,93 506.200 0,503%
07/03/2025 2.693,00 2.682,50 0,921060 2.470,74 510.900 -0,575%
06/03/2025 2.709,00 2.698,00 0,926270 2.499,08 515.600 2,120%
05/03/2025 2.653,00 2.642,00 0,935100 2.470,53 519.875 0,859%
04/03/2025 2.634,00 2.619,50 0,947240 2.481,30 524.500 0,210%
03/03/2025 2.624,00 2.614,00 0,955570 2.497,86 517.150 -0,172%
28/02/2025 2.637,50 2.618,50 0,960520 2.515,12 521.200 -0,927%
27/02/2025 2.655,00 2.643,00 0,954470 2.522,66 525.425 -0,283%
26/02/2025 2.670,50 2.650,50 0,953560 2.527,41 529.475 0,303%
25/02/2025 2.669,00 2.642,50 0,952650 2.517,38 531.025 -0,770%
24/02/2025 2.673,00 2.663,00 0,955470 2.544,42 535.900 -1,151%
21/02/2025 2.702,00 2.694,00 0,955570 2.574,31 539.900 -0,773%
20/02/2025 2.720,00 2.715,00 0,957580 2.599,83 543.900 0,836%
19/02/2025 2.709,50 2.692,50 0,958410 2.580,52 547.950 2,027%
18/02/2025 2.661,00 2.639,00 0,957210 2.526,08 551.950 0,457%
17/02/2025 2.660,00 2.627,00 0,954840 2.508,36 555.950 -0,681%
14/02/2025 2.662,00 2.645,00 0,954380 2.524,34 560.000 1,244%
13/02/2025 2.627,00 2.612,50 0,962460 2.514,43 564.525 -0,229%
12/02/2025 2.628,50 2.618,50 0,964320 2.525,07 566.050 -0,833%
11/02/2025 2.647,00 2.640,50 0,968620 2.557,64 558.700 0,171%
10/02/2025 2.640,00 2.636,00 0,968990 2.554,26 563.200 0,057%
07/02/2025 2.639,50 2.634,50 0,963670 2.538,79 567.700 0,171%
06/02/2025 2.638,00 2.630,00 0,965250 2.538,61 572.200 0,882%
05/02/2025 2.610,00 2.607,00 0,959510 2.501,44 576.700 -0,572%
04/02/2025 2.634,00 2.622,00 0,967590 2.537,02 581.200 1,628%
03/02/2025 2.584,00 2.580,00 0,973330 2.511,19 587.200 -0,693%
31/01/2025 2.598,00 2.598,00 0,962190 2.499,77 587.850 -0,878%
30/01/2025 2.617,00 2.621,00 0,961260 2.519,46 587.850 0,924%
29/01/2025 2.590,50 2.597,00 0,961910 2.498,08 590.350 0,620%
28/01/2025 2.572,00 2.581,00 0,959600 2.476,73 592.850 -1,545%
27/01/2025 2.616,50 2.621,50 0,949670 2.489,56 592.625 -0,870%
24/01/2025 2.640,00 2.644,50 0,954930 2.525,31 595.175 1,089%
23/01/2025 2.605,50 2.616,00 0,961170 2.514,42 597.675 -0,419%
22/01/2025 2.611,00 2.627,00 0,957580 2.515,56 600.175 -0,887%
21/01/2025 2.635,50 2.650,50 0,965530 2.559,14 604.275 -1,193%
20/01/2025 2.675,00 2.682,50 0,969370 2.600,34 606.875 0,619%
17/01/2025 2.658,50 2.666,00 0,971060 2.588,85 609.375 1,081%
16/01/2025 2.628,00 2.637,50 0,973520 2.567,66 611.875 2,268%
15/01/2025 2.562,00 2.579,00 0,970870 2.503,87 614.375 0,253%
14/01/2025 2.554,50 2.572,50 0,976090 2.510,99 616.875 -0,599%
13/01/2025 2.573,00 2.588,00 0,980580 2.537,74 619.375 0,427%
10/01/2025 2.560,50 2.577,00 0,970500 2.500,98 621.875 1,737%
09/01/2025 2.502,50 2.533,00 0,970400 2.458,02 619.275 1,259%
08/01/2025 2.474,00 2.501,50 0,972200 2.431,96 621.775 -0,458%
07/01/2025 2.484,00 2.513,00 0,962190 2.417,98 624.275 0,080%
06/01/2025 2.480,00 2.511,00 0,959140 2.408,40 626.775 0,240%
03/01/2025 2.475,00 2.505,00 0,970970 2.432,28 630.150 -2,187%
02/01/2025 2.536,00 2.561,00 0,968900 2.481,35 634.650 0,807%
31/12/2024 2.516,50 2.540,50 0,962560 2.445,38 639.150 -0,412%
30/12/2024 2.529,50 2.551,00 0,957490 2.442,56 643.650 0,236%
27/12/2024 2.513,00 2.545,00 0,958310 2.438,90 652.650 -0,992%
24/12/2024 2.541,50 2.570,50 0,962000 2.472,82 657.150 1,081%
23/12/2024 2.504,00 2.543,00 0,962190 2.446,85 659.650 0,713%
20/12/2024 2.483,00 2.525,00 0,962460 2.430,21 662.150 0,518%
19/12/2024 2.470,00 2.512,00 0,962000 2.416,54 665.025 -0,594%
18/12/2024 2.483,50 2.527,00 0,952740 2.407,57 667.525 -0,257%
17/12/2024 2.497,00 2.533,50 0,952650 2.413,54 670.025 -1,954%
16/12/2024 2.543,00 2.584,00 0,952560 2.461,42 672.525 -0,863%
13/12/2024 2.567,50 2.606,50 0,950750 2.478,13 675.025 0,077%
12/12/2024 2.555,00 2.604,50 0,953200 2.482,61 675.100 0,366%
11/12/2024 2.556,00 2.595,00 0,951750 2.469,79 677.600 0,309%
10/12/2024 2.553,00 2.587,00 0,949940 2.457,49 679.600 -0,366%
09/12/2024 2.556,00 2.596,50 0,946250 2.456,94 681.600 0,154%
06/12/2024 2.555,00 2.592,50 0,945090 2.450,15 684.600 -1,948%
05/12/2024 2.620,50 2.644,00 0,948770 2.508,55 687.125 1,109%
